Auranogi Total Level Leaderboard
Players over Level 50
1489
| Rank | Name | Race | TotalLevel | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Garmik | Elf | 19059 | |
| 2 | Foxkeh | Human | 13735 | |
| 3 | Big | Giant | 12661 | |
| 4 | Surreal | Human | 11486 | |
| 5 | Aoi | Elf | 10847 | |
| 6 | Tozino | Human | 10510 | |
| 7 | Mana | Elf | 10347 | |
| 8 | Lilbro | Human | 9768 | |
| 9 | Flandre | Human | 8150 | |
| 10 | Tacmo | Elf | 8077 | |
| 11 | Sumire | Human | 7624 | |
| 12 | Vistia | Giant | 7563 | |
| 13 | Aermik | Human | 7456 | |
| 14 | Soji | Human | 7396 | |
| 15 | Mimic | Human | 7193 | |
| 16 | Suket | Human | 7167 | |
| 17 | Sophie | Elf | 6894 | |
| 18 | Loaf | Elf | 6840 | |
| 19 | Reilt | Elf | 6825 | |
| 20 | Kristof | Human | 6210 | |
| 21 | Pata | Human | 6172 | |
| 22 | Small | Giant | 6160 | |
| 23 | vamp | Human | 6158 | |
| 24 | Helena | Human | 6133 | |
| 25 | Hyacinth | Elf | 6086 | |
| 26 | Sno | Elf | 5843 | |
| 27 | Kamira | Human | 5705 | |
| 28 | Yamikori | Elf | 5696 | |
| 29 | Sapphire | Elf | 5475 | |
| 30 | Nazrin | Human | 5431 | |
| 31 | Kotei | Human | 5294 | |
| 32 | Einhander | Human | 5239 | |
| 33 | Kaeolus | Human | 5211 | |
| 34 | Sorcha | Elf | 5193 | |
| 35 | Jender | Human | 5154 | |
| 36 | Shihoheki | Giant | 5136 | |
| 37 | Smochi | Giant | 5123 | |
| 38 | Ivanna | Human | 5090 | |
| 39 | Shikaternia | Elf | 5077 | |
| 40 | Prophet | Human | 5076 | |
| 41 | Tiggy | Human | 4994 | |
| 42 | Kenshurei | Giant | 4888 | |
| 43 | Raven | Human | 4797 | |
| 44 | Nyxaeravir | Elf | 4784 | |
| 45 | ![]() |
Combat | Human | 4768 |
| 46 | Yasumoto | Giant | 4747 | |
| 47 | Streik | Human | 4739 | |
| 48 | Saelay | Human | 4706 | |
| 49 | Zekeon | Human | 4704 | |
| 50 | Pino | Elf | 4695 | |
| 51 | Nyarlathotep | Human | 4608 | |
| 52 | Elga | Elf | 4531 | |
| 53 | Elnath | Human | 4444 | |
| 54 | Bromis | Human | 4356 | |
| 55 | Tonic | Human | 4313 | |
| 56 | Yamikirin | Giant | 4267 | |
| 57 | Chrisy | Human | 4251 | |
| 58 | Candy | Elf | 4037 | |
| 59 | Hime | Giant | 4036 | |
| 60 | Lillian | Human | 4007 | |
| 61 | Leythal | Human | 4006 | |
| 62 | Wumbo | Giant | 3943 | |
| 63 | Spiral | Human | 3858 | |
| 64 | Magic | Giant | 3795 | |
| 65 | Lesale | Human | 3791 | |
| 66 | Chems | Giant | 3784 | |
| 67 | chipy | Human | 3757 | |
| 68 | Sanorosu | Elf | 3742 | |
| 69 | Duckderp | Giant | 3731 | |
| 70 | Quietpo | Human | 3550 | |
| 71 | Laplace | Elf | 3503 | |
| 72 | Crash | Giant | 3476 | |
| 73 | Kanami | Human | 3456 | |
| 74 | Mako | Human | 3449 | |
| 75 | Yamikenshin | Human | 3442 | |
| 76 | Mars | Elf | 3398 | |
| 77 | Vampire | Elf | 3370 | |
| 78 | Ego | Elf | 3302 | |
| 79 | Mew | Giant | 3205 | |
| 80 | Angle | Human | 3178 | |
| 81 | Kyri | Human | 3143 | |
| 82 | Nigh | Human | 3107 | |
| 83 | Piral | Human | 3083 | |
| 84 | Pekola | Human | 3080 | |
| 85 | Fritter | Human | 3064 | |
| 86 | Myaan | Elf | 3031 | |
| 87 | Riri | Giant | 3020 | |
| 88 | Okuu | Giant | 2986 | |
| 89 | davide | Human | 2941 | |
| 90 | Saika | Human | 2938 | |
| 91 | Diamond | Giant | 2930 | |
| 92 | Areon | Human | 2908 | |
| 93 | Angie | Elf | 2896 | |
| 94 | Ellrem | Elf | 2814 | |
| 95 | Boojee | Human | 2762 | |
| 96 | Naito | Giant | 2702 | |
| 97 | Sairek | Human | 2666 | |
| 98 | Baguette | Giant | 2660 | |
| 99 | Dhampir | Giant | 2615 | |
| 100 | Bel | Human | 2603 | |
| 101 | Robinblast | Human | 2594 | |
| 102 | Stilva | Elf | 2591 | |
| 103 | Fayora | Elf | 2586 | |
| 104 | Landiros | Elf | 2537 | |
| 105 | Hope | Giant | 2521 | |
| 106 | Yuukiasuna | Human | 2468 | |
| 107 | Akarisan | Human | 2415 | |
| 108 | Ninalyn | Human | 2413 | |
| 109 | Aokouu | Human | 2407 | |
| 110 | Doom | Giant | 2381 | |
| 111 | Gnxii | Human | 2380 | |
| 112 | Kakusha | Human | 2369 | |
| 113 | Curtis | Human | 2369 | |
| 114 | Blackore | Human | 2333 | |
| 115 | Akibin | Giant | 2296 | |
| 116 | daidai | Human | 2293 | |
| 117 | Ferdiad | Giant | 2266 | |
| 118 | Leethis | Elf | 2257 | |
| 119 | Mephelis | Human | 2255 | |
| 120 | Depression | Elf | 2241 | |
| 121 | Ranchu | Elf | 2233 | |
| 122 | Soru | Elf | 2198 | |
| 123 | Mishaela | Elf | 2191 | |
| 124 | Angrie | Elf | 2189 | |
| 125 | Jarmik | Giant | 2181 | |
| 126 | Kila | Elf | 2146 | |
| 127 | Sevenlevel | Human | 2145 | |
| 128 | Fuyu | Human | 2144 | |
| 129 | Zerva | Elf | 2093 | |
| 130 | Juuichi | Giant | 2015 | |
| 131 | Sage | Elf | 2015 | |
| 132 | Meowmelon | Human | 2004 | |
| 133 | Elvenleaf | Elf | 1986 | |
| 134 | Meowday | Elf | 1983 | |
| 135 | Sirheckalot | Human | 1964 | |
| 136 | Envy | Elf | 1941 | |
| 137 | Thelegalarry | Elf | 1915 | |
| 138 | Tritega | Human | 1903 | |
| 139 | Pressure | Elf | 1886 | |
| 140 | Chouternia | Giant | 1872 | |
| 141 | Jao | Giant | 1814 | |
| 142 | Babsi | Human | 1810 | |
| 143 | Hanryu | Human | 1767 | |
| 144 | Cutiecat | Human | 1754 | |
| 145 | Deus | Giant | 1746 | |
| 146 | Beagle | Giant | 1739 | |
| 147 | Ayasu | Elf | 1736 | |
| 148 | Barrett | Elf | 1733 | |
| 149 | Alexaundra | Human | 1679 | |
| 150 | Toast | Human | 1676 | |
| 151 | kev | Elf | 1676 | |
| 152 | Human | Giant | 1656 | |
| 153 | Hydrangea | Giant | 1649 | |
| 154 | new | Giant | 1638 | |
| 155 | Chelyse | Elf | 1627 | |
| 156 | Crytavino | Human | 1580 | |
| 157 | Bodyfriend | Human | 1566 | |
| 158 | Nilled | Human | 1520 | |
| 159 | Meowfruit | Giant | 1511 | |
| 160 | Foxxy | Human | 1511 | |
| 161 | Fathach | Giant | 1510 | |
| 162 | Drazzy | Elf | 1501 | |
| 163 | Terribler | Human | 1496 | |
| 164 | chibi | Elf | 1470 | |
| 165 | Tori | Human | 1464 | |
| 166 | Jaysun | Elf | 1445 | |
| 167 | Louise | Human | 1437 | |
| 168 | Nerissa | Giant | 1428 | |
| 169 | Nick | Human | 1425 | |
| 170 | Ceciluna | Human | 1424 | |
| 171 | Meretrix | Human | 1422 | |
| 172 | Aurelli | Elf | 1422 | |
| 173 | Granate | Giant | 1412 | |
| 174 | Melo | Human | 1399 | |
| 175 | Oxy | Human | 1398 | |
| 176 | Appalonise | Human | 1392 | |
| 177 | Leaf | Human | 1391 | |
| 178 | Shrimp | Giant | 1389 | |
| 179 | Saga | Human | 1386 | |
| 180 | Seungwoo | Human | 1381 | |
| 181 | Xin | Human | 1370 | |
| 182 | Vacho | Human | 1351 | |
| 183 | Limsena | Human | 1347 | |
| 184 | Kyu | Elf | 1337 | |
| 185 | Ralphonarol | Human | 1329 | |
| 186 | Weiss | Giant | 1323 | |
| 187 | Aodhaan | Giant | 1309 | |
| 188 | Leah | Giant | 1291 | |
| 189 | Man | Human | 1291 | |
| 190 | Permian | Giant | 1285 | |
| 191 | Ellechor | Human | 1281 | |
| 192 | Ohms | Elf | 1277 | |
| 193 | Fauna | Elf | 1255 | |
| 194 | Feli | Human | 1246 | |
| 195 | Krisnick | Human | 1238 | |
| 196 | Malira | Elf | 1235 | |
| 197 | Dertia | Human | 1212 | |
| 198 | Jembixann | Giant | 1209 | |
| 199 | Romeo | Human | 1196 | |
| 200 | Ulrich | Giant | 1193 | |
| 201 | Klass | Human | 1192 | |
| 202 | Shiroko | Human | 1186 | |
| 203 | Torres | Human | 1166 | |
| 204 | Azuria | Elf | 1164 | |
| 205 | Souji | Giant | 1160 | |
| 206 | Mermia | Human | 1144 | |
| 207 | Alumiroid | Elf | 1135 | |
| 208 | Krishna | Giant | 1122 | |
| 209 | Kotatsu | Elf | 1116 | |
| 210 | Areck | Human | 1113 | |
| 211 | Xellos | Elf | 1113 | |
| 212 | Present | Human | 1102 | |
| 213 | Mythos | Elf | 1099 | |
| 214 | Kali | Giant | 1090 | |
| 215 | Vivi | Elf | 1084 | |
| 216 | Brenba | Giant | 1078 | |
| 217 | Flanberge | Human | 1070 | |
| 218 | Phanna | Elf | 1066 | |
| 219 | Matcha | Human | 1048 | |
| 220 | Tanitta | Human | 1046 | |
| 221 | Ithilwen | Elf | 1045 | |
| 222 | Xaxma | Giant | 1045 | |
| 223 | Michaelzmx9 | Human | 1045 | |
| 224 | Sylvia | Elf | 1040 | |
| 225 | Anton | Human | 1026 | |
| 226 | Iris | Elf | 1016 | |
| 227 | Arisan | Elf | 1012 | |
| 228 | Honey | Elf | 989 | |
| 229 | Kenshiru | Human | 987 | |
| 230 | Red | Elf | 985 | |
| 231 | Elventrash | Elf | 982 | |
| 232 | amina | Human | 961 | |
| 233 | Thyme | Elf | 961 | |
| 234 | Girlycharm | Human | 958 | |
| 235 | uwu | Elf | 952 | |
| 236 | Galucard | Giant | 946 | |
| 237 | Jerruad | Giant | 941 | |
| 238 | puck | Human | 940 | |
| 239 | Edelhart | Elf | 924 | |
| 240 | Corrupt | Human | 921 | |
| 241 | Silversong | Giant | 920 | |
| 242 | Velda | Human | 916 | |
| 243 | Jae | Human | 914 | |
| 244 | Liselle | Elf | 911 | |
| 245 | Ophie | Human | 911 | |
| 246 | Baphomet | Elf | 909 | |
| 247 | Toy | Elf | 908 | |
| 248 | matchako | Human | 901 | |
| 249 | Naver | Human | 900 | |
| 250 | Brutus | Giant | 899 | |
| 251 | Orka | Giant | 898 | |
| 252 | Miut | Elf | 886 | |
| 253 | Ethan | Human | 886 | |
| 254 | Goddess | Giant | 885 | |
| 255 | Lethe | Elf | 883 | |
| 256 | Alba | Elf | 876 | |
| 257 | Mococo | Human | 876 | |
| 258 | Ziiro | Human | 870 | |
| 259 | Mores | Human | 868 | |
| 260 | Normy | Human | 865 | |
| 261 | Garo | Giant | 861 | |
| 262 | Kojinn | Elf | 855 | |
| 263 | Kurobina | Human | 853 | |
| 264 | Vampyre | Human | 853 | |
| 265 | Koryu | Human | 851 | |
| 266 | Vivid | Giant | 849 | |
| 267 | Rinei | Human | 847 | |
| 268 | Suguri | Elf | 846 | |
| 269 | Pekomenoko | Human | 840 | |
| 270 | Adrian | Giant | 839 | |
| 271 | Jimbob | Giant | 838 | |
| 272 | Zany | Human | 838 | |
| 273 | Yulia | Human | 830 | |
| 274 | Bretthehuman | Human | 825 | |
| 275 | Slayerj | Human | 820 | |
| 276 | Hachi | Elf | 812 | |
| 277 | Haruka | Elf | 802 | |
| 278 | Deity | Elf | 801 | |
| 279 | Pippy | Human | 799 | |
| 280 | Mint | Human | 798 | |
| 281 | Cissa | Giant | 794 | |
| 282 | Freyr | Elf | 787 | |
| 283 | Esoteria | Human | 786 | |
| 284 | Becky | Human | 782 | |
| 285 | Spore | Elf | 775 | |
| 286 | Sieva | Elf | 774 | |
| 287 | Junske | Elf | 764 | |
| 288 | Thorcc | Giant | 757 | |
| 289 | Cassandra | Human | 755 | |
| 290 | Tamaki | Human | 751 | |
| 291 | Rainbow | Human | 751 | |
| 292 | Zartheren | Human | 743 | |
| 293 | Hangonpls | Human | 723 | |
| 294 | Fae | Elf | 721 | |
| 295 | Nunufu | Human | 713 | |
| 296 | Koituu | Giant | 709 | |
| 297 | Ashley | Giant | 709 | |
| 298 | Myasma | Human | 707 | |
| 299 | ebe | Elf | 704 | |
| 300 | Chickend | Human | 696 | |
| 301 | Rez | Elf | 687 | |
| 302 | Soshe | Elf | 685 | |
| 303 | Miraxie | Human | 684 | |
| 304 | Emilia | Giant | 683 | |
| 305 | Hytru | Human | 683 | |
| 306 | Humbugger | Elf | 682 | |
| 307 | doritolorde | Elf | 681 | |
| 308 | Rem | Giant | 678 | |
| 309 | Usagii | Human | 677 | |
| 310 | Yukaiko | Elf | 677 | |
| 311 | doritogiant | Giant | 671 | |
| 312 | fle | Elf | 661 | |
| 313 | Pop | Giant | 660 | |
| 314 | Giraffe | Elf | 657 | |
| 315 | Sanae | Human | 647 | |
| 316 | Polaris | Elf | 646 | |
| 317 | Myrra | Giant | 643 | |
| 318 | Vulpa | Human | 636 | |
| 319 | Halis | Human | 636 | |
| 320 | pucky | Human | 632 | |
| 321 | Farosia | Elf | 631 | |
| 322 | Manaless | Giant | 627 | |
| 323 | Ban | Giant | 622 | |
| 324 | Sheryl | Giant | 619 | |
| 325 | Xero | Human | 617 | |
| 326 | Pecora | Human | 616 | |
| 327 | Vionix | Human | 611 | |
| 328 | Ion | Elf | 608 | |
| 329 | Kohna | Giant | 608 | |
| 330 | Florence | Elf | 605 | |
| 331 | Dreamer | Human | 595 | |
| 332 | Kimo | Human | 592 | |
| 333 | Jibjab | Human | 589 | |
| 334 | Male | Human | 588 | |
| 335 | Lilawen | Elf | 585 | |
| 336 | Power | Giant | 584 | |
| 337 | Bookshelf | Elf | 584 | |
| 338 | Silence | Elf | 576 | |
| 339 | Artie | Elf | 576 | |
| 340 | Reusoir | Human | 575 | |
| 341 | Tundrabro | Human | 574 | |
| 342 | Plushy | Elf | 572 | |
| 343 | Sofie | Elf | 570 | |
| 344 | Jakol | Human | 569 | |
| 345 | Tamiko | Giant | 568 | |
| 346 | Ryuka | Human | 564 | |
| 347 | darkcrowgg28 | Human | 561 | |
| 348 | Sabre | Elf | 557 | |
| 349 | Torahiko | Human | 557 | |
| 350 | Niko | Elf | 556 | |
| 351 | Binnin | Giant | 552 | |
| 352 | Disturbed | Human | 548 | |
| 353 | Maya | Human | 548 | |
| 354 | ayzon | Human | 544 | |
| 355 | llewellyn | Elf | 542 | |
| 356 | Lilboweep | Giant | 541 | |
| 357 | Retrospect | Human | 539 | |
| 358 | Cross | Human | 538 | |
| 359 | Aiea | Elf | 537 | |
| 360 | Yehn | Elf | 537 | |
| 361 | Shadowryas | Human | 534 | |
| 362 | Strelitzia | Human | 529 | |
| 363 | Nomyue | Giant | 526 | |
| 364 | Blaanid | Human | 522 | |
| 365 | Khim | Human | 521 | |
| 366 | Dexter | Human | 520 | |
| 367 | Zuraiah | Human | 518 | |
| 368 | Barde | Giant | 518 | |
| 369 | Kouya | Human | 517 | |
| 370 | Yumekko | Elf | 514 | |
| 371 | Rokiri | Elf | 513 | |
| 372 | Regenbogen | Giant | 508 | |
| 373 | Loud | Giant | 506 | |
| 374 | Aovii | Elf | 505 | |
| 375 | Spence | Elf | 505 | |
| 376 | Khimir | Giant | 504 | |
| 377 | Ainmhi | Giant | 503 | |
| 378 | Kinto | Human | 502 | |
| 379 | Smaragd | Human | 501 | |
| 380 | Celi | Elf | 499 | |
| 381 | Neri | Human | 497 | |
| 382 | Drago | Human | 496 | |
| 383 | Gizmoman | Human | 479 | |
| 384 | Yuelia | Elf | 474 | |
| 385 | Ponslave | Elf | 470 | |
| 386 | Tsoji | Elf | 465 | |
| 387 | Rat | Human | 461 | |
| 388 | Zokni | Giant | 460 | |
| 389 | potaoi | Human | 460 | |
| 390 | Awayuki | Elf | 459 | |
| 391 | Talia | Elf | 456 | |
| 392 | Quincy | Human | 455 | |
| 393 | Amafu | Elf | 453 | |
| 394 | Jack | Human | 452 | |
| 395 | Volexsan | Human | 450 | |
| 396 | Uncut | Giant | 445 | |
| 397 | Ponyoshi | Elf | 442 | |
| 398 | Con | Human | 440 | |
| 399 | Gert | Giant | 440 | |
| 400 | Ryu | Human | 436 | |
| 401 | Merlin64 | Elf | 435 | |
| 402 | Ebba | Giant | 430 | |
| 403 | Fluffyx | Elf | 430 | |
| 404 | Corvus | Human | 429 | |
| 405 | Sock | Elf | 428 | |
| 406 | Juki | Human | 426 | |
| 407 | Zaikuden | Human | 424 | |
| 408 | Perle | Elf | 422 | |
| 409 | Paracesis | Giant | 419 | |
| 410 | Melodias | Human | 418 | |
| 411 | bwa | Human | 415 | |
| 412 | Marianas | Human | 414 | |
| 413 | Aika | Giant | 413 | |
| 414 | Mimitsu | Elf | 413 | |
| 415 | Cinder | Elf | 412 | |
| 416 | Lumura | Elf | 410 | |
| 417 | Quzarra | Giant | 410 | |
| 418 | Mantis | Elf | 409 | |
| 419 | Heaven | Human | 408 | |
| 420 | Air | Human | 408 | |
| 421 | darkblades | Elf | 406 | |
| 422 | Dallae | Human | 402 | |
| 423 | Hilda | Giant | 401 | |
| 424 | Einzeln | Elf | 400 | |
| 425 | Lesleigh | Human | 397 | |
| 426 | Ryuji | Giant | 396 | |
| 427 | moebarabitch | Human | 395 | |
| 428 | Popolyn | Elf | 391 | |
| 429 | Sekaimachi | Human | 389 | |
| 430 | Fin | Human | 388 | |
| 431 | Kenashi | Human | 388 | |
| 432 | Obaprof | Human | 383 | |
| 433 | Alicia | Human | 383 | |
| 434 | Chia | Elf | 382 | |
| 435 | Krystalfrost | Human | 378 | |
| 436 | Deadr | Elf | 378 | |
| 437 | Ravires | Human | 372 | |
| 438 | Wolfen51 | Elf | 371 | |
| 439 | Danaria | Human | 370 | |
| 440 | Pitcloud | Human | 368 | |
| 441 | Piotr | Elf | 368 | |
| 442 | Emoichi | Human | 368 | |
| 443 | poporo | Human | 367 | |
| 444 | Thorne | Human | 365 | |
| 445 | Lunanova | Human | 361 | |
| 446 | Sugar | Human | 360 | |
| 447 | Phoskitos | Giant | 358 | |
| 448 | Spren | Elf | 355 | |
| 449 | Akio | Giant | 352 | |
| 450 | Isekaijoucho | Human | 350 | |
| 451 | Railford | Elf | 350 | |
| 452 | Zenkari | Giant | 349 | |
| 453 | Iti | Elf | 349 | |
| 454 | Griffykins | Human | 349 | |
| 455 | Emberosa | Human | 348 | |
| 456 | Trit | Giant | 348 | |
| 457 | Ojisan | Human | 345 | |
| 458 | Siluna | Giant | 345 | |
| 459 | ibara | Human | 344 | |
| 460 | Ivan | Human | 344 | |
| 461 | Zelianthus | Elf | 343 | |
| 462 | Xiada | Elf | 341 | |
| 463 | kero | Human | 337 | |
| 464 | Doopenheim | Human | 336 | |
| 465 | Lia | Human | 335 | |
| 466 | Davi | Human | 332 | |
| 467 | Darkkryst | Human | 331 | |
| 468 | Fufunu | Human | 327 | |
| 469 | Gobcky | Human | 325 | |
| 470 | Alicetg2003 | Human | 324 | |
| 471 | Mayra | Elf | 324 | |
| 472 | Yuka | Elf | 323 | |
| 473 | Lauraizard | Giant | 322 | |
| 474 | stickbug | Giant | 321 | |
| 475 | Helvetica | Human | 320 | |
| 476 | Vita | Human | 317 | |
| 477 | Kristina | Elf | 317 | |
| 478 | Teracs | Human | 314 | |
| 479 | Sommnabeach | Human | 314 | |
| 480 | Arixays | Human | 313 | |
| 481 | Kurion | Elf | 312 | |
| 482 | Hakgwai | Human | 312 | |
| 483 | Lame | Human | 308 | |
| 484 | Reiiju | Giant | 308 | |
| 485 | Spudwig | Elf | 308 | |
| 486 | Palala | Elf | 308 | |
| 487 | Alizee | Human | 308 | |
| 488 | Crimvael | Elf | 306 | |
| 489 | Frisia | Elf | 306 | |
| 490 | Briona | Giant | 306 | |
| 491 | Inoternia | Human | 305 | |
| 492 | Alicel | Human | 304 | |
| 493 | Engel | Elf | 304 | |
| 494 | Okiro | Elf | 304 | |
| 495 | Grunt | Giant | 303 | |
| 496 | Pangya | Human | 303 | |
| 497 | Material | Elf | 302 | |
| 498 | Michu | Giant | 302 | |
| 499 | Vanessa | Human | 301 | |
| 500 | Lewdtamamo | Human | 301 | |
| 501 | Rhyfeldynes | Giant | 300 | |
| 502 | Snow558117 | Giant | 300 | |
| 503 | bug | Elf | 299 | |
| 504 | Ulalaka | Giant | 298 | |
| 505 | Docette | Human | 297 | |
| 506 | Elisha | Human | 297 | |
| 507 | Kasha | Human | 297 | |
| 508 | Prehnite | Elf | 296 | |
| 509 | Portia | Elf | 294 | |
| 510 | Mayuri | Elf | 293 | |
| 511 | Kilton | Human | 293 | |
| 512 | Shyrei | Elf | 293 | |
| 513 | Apparition | Human | 292 | |
| 514 | Elnia | Giant | 290 | |
| 515 | Junior | Human | 288 | |
| 516 | Lou | Human | 288 | |
| 517 | First | Human | 286 | |
| 518 | Figure | Human | 286 | |
| 519 | Revu | Human | 286 | |
| 520 | Time | Elf | 285 | |
| 521 | anvi | Human | 285 | |
| 522 | Lag | Elf | 284 | |
| 523 | Megasleepy | Giant | 283 | |
| 524 | Mingnon | Human | 283 | |
| 525 | crie49 | Human | 283 | |
| 526 | Damien | Human | 282 | |
| 527 | Bara | Giant | 281 | |
| 528 | Cronilla | Human | 280 | |
| 529 | Guy | Elf | 279 | |
| 530 | Ziirofold | Giant | 278 | |
| 531 | Partyhealer | Human | 277 | |
| 532 | Range | Elf | 277 | |
| 533 | Frampt | Human | 276 | |
| 534 | Sciota | Human | 273 | |
| 535 | Amber | Elf | 273 | |
| 536 | Tinyfox | Elf | 272 | |
| 537 | Cloranthy | Human | 271 | |
| 538 | Sena | Elf | 271 | |
| 539 | Ellie | Elf | 269 | |
| 540 | Sheila | Giant | 269 | |
| 541 | Freyd | Human | 269 | |
| 542 | radlii | Elf | 266 | |
| 543 | Lonia | Elf | 266 | |
| 544 | Amariah | Elf | 265 | |
| 545 | Shin | Human | 265 | |
| 546 | Trixarion | Elf | 263 | |
| 547 | Killer | Giant | 260 | |
| 548 | idontknow | Elf | 259 | |
| 549 | Iron | Giant | 258 | |
| 550 | Yaggi | Elf | 255 | |
| 551 | Lazy | Human | 254 | |
| 552 | Suiren | Human | 254 | |
| 553 | Orthe | Human | 254 | |
| 554 | Wormy | Elf | 253 | |
| 555 | Rimanah | Human | 253 | |
| 556 | Akane | Human | 252 | |
| 557 | Anono | Elf | 252 | |
| 558 | Lianelle | Giant | 251 | |
| 559 | Cecily | Elf | 250 | |
| 560 | Axel | Human | 249 | |
| 561 | Lionel | Human | 248 | |
| 562 | Gobta | Elf | 248 | |
| 563 | Grahnye | Human | 246 | |
| 564 | Sachiko | Human | 245 | |
| 565 | Tawil | Human | 245 | |
| 566 | Killallteemo | Human | 245 | |
| 567 | Katniss | Human | 244 | |
| 568 | Lloyd | Elf | 243 | |
| 569 | Tuffinbabyxo | Giant | 243 | |
| 570 | Ponami | Elf | 242 | |
| 571 | Mikann | Giant | 241 | |
| 572 | Nirwyn | Elf | 240 | |
| 573 | Phaplog | Elf | 239 | |
| 574 | Squid | Human | 239 | |
| 575 | Migoto | Human | 238 | |
| 576 | Scassany | Elf | 238 | |
| 577 | Takina | Elf | 238 | |
| 578 | Shironeko | Elf | 237 | |
| 579 | Byakuren | Giant | 234 | |
| 580 | Faedar | Human | 234 | |
| 581 | Pandaplosion | Human | 234 | |
| 582 | Giro | Giant | 233 | |
| 583 | Ponfarmer | Elf | 232 | |
| 584 | Akira | Giant | 232 | |
| 585 | Mapleserps | Human | 231 | |
| 586 | Genki | Human | 231 | |
| 587 | Maximillian | Human | 230 | |
| 588 | Lani | Elf | 230 | |
| 589 | Beanus | Human | 229 | |
| 590 | Zeary | Elf | 228 | |
| 591 | Harlexin | Giant | 228 | |
| 592 | Splash | Elf | 227 | |
| 593 | Armaia | Human | 226 | |
| 594 | Beatrice | Giant | 226 | |
| 595 | Erez | Human | 226 | |
| 596 | Lilsis | Elf | 225 | |
| 597 | Vitro | Elf | 225 | |
| 598 | Deaderr | Giant | 224 | |
| 599 | Sample | Elf | 222 | |
| 600 | Tsukihime | Elf | 222 | |
| 601 | Aurum | Human | 221 | |
| 602 | Aynexil | Giant | 219 | |
| 603 | Muse | Elf | 219 | |
| 604 | Risha | Human | 219 | |
| 605 | Deader | Human | 217 | |
| 606 | Buw | Elf | 217 | |
| 607 | Ivy | Giant | 216 | |
| 608 | Albram | Giant | 216 | |
| 609 | Caswyna | Elf | 216 | |
| 610 | Lapin | Human | 215 | |
| 611 | Megumi | Human | 214 | |
| 612 | Stardust | Human | 214 | |
| 613 | Meyu | Elf | 213 | |
| 614 | Meimu | Elf | 212 | |
| 615 | Agate | Elf | 212 | |
| 616 | Shinrenai | Elf | 212 | |
| 617 | Tabitha | Giant | 212 | |
| 618 | Maeve | Elf | 212 | |
| 619 | Daffodil | Giant | 211 | |
| 620 | Trionah | Elf | 210 | |
| 621 | djdakota11 | Human | 210 | |
| 622 | Bud | Elf | 210 | |
| 623 | Imryl | Elf | 210 | |
| 624 | Alduin | Giant | 209 | |
| 625 | sym | Human | 208 | |
| 626 | Lorek | Human | 208 | |
| 627 | Sorika | Human | 208 | |
| 628 | Cogo | Human | 207 | |
| 629 | Kamome | Human | 205 | |
| 630 | Treyblazer | Human | 205 | |
| 631 | Antun | Human | 204 | |
| 632 | Svart | Human | 204 | |
| 633 | lasttown | Giant | 203 | |
| 634 | Raiu | Human | 202 | |
| 635 | Seresia | Human | 202 | |
| 636 | Gem | Human | 202 | |
| 637 | Riki | Human | 201 | |
| 638 | ![]() |
step29 | Elf | 200 |
| 639 | Lordes | Human | 200 | |
| 640 | Rena | Human | 199 | |
| 641 | Coineanach | Giant | 199 | |
| 642 | Millie | Giant | 198 | |
| 643 | Cybel | Giant | 198 | |
| 644 | Artspresso | Elf | 197 | |
| 645 | Soma | Human | 196 | |
| 646 | Dan | Elf | 196 | |
| 647 | Kaos | Elf | 195 | |
| 648 | Figga | Giant | 195 | |
| 649 | Atilus | Human | 195 | |
| 650 | Ellyndra | Elf | 194 | |
| 651 | Dextermp | Human | 194 | |
| 652 | Yakk | Giant | 193 | |
| 653 | Infra | Elf | 193 | |
| 654 | Delta | Elf | 192 | |
| 655 | Pyric | Elf | 192 | |
| 656 | Aoame | Giant | 191 | |
| 657 | Goat | Elf | 191 | |
| 658 | Akir | Human | 191 | |
| 659 | Alien | Elf | 190 | |
| 660 | Bitter | Human | 190 | |
| 661 | Alex | Human | 189 | |
| 662 | Plow | Giant | 189 | |
| 663 | Etc01 | Elf | 188 | |
| 664 | Uhm | Elf | 188 | |
| 665 | Dakka | Elf | 188 | |
| 666 | Moomoo5 | Human | 188 | |
| 667 | Asura | Human | 187 | |
| 668 | Lightwater | Human | 187 | |
| 669 | Leafeon | Human | 186 | |
| 670 | Frierenorsom | Elf | 186 | |
| 671 | Onyx | Giant | 186 | |
| 672 | Lupa | Human | 186 | |
| 673 | Bradley | Human | 185 | |
| 674 | Shakaya | Human | 184 | |
| 675 | Coniglia | Elf | 182 | |
| 676 | Frieren | Elf | 180 | |
| 677 | Alissa | Human | 180 | |
| 678 | Trashylynne | Elf | 180 | |
| 679 | Jadedragon | Human | 179 | |
| 680 | Herbcheck | Human | 179 | |
